
 
                            



| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,建材/家具,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 | 
砂塵試驗箱產品密封檢測操作箱|密封沙塵試驗箱|密封砂塵試驗箱是均是指IP等級防塵試驗箱,只是有人認為是防塵試驗,然后也有客戶認為是用砂或者沙塵來做試驗的,所以也稱為密封沙塵試驗箱或密封砂塵試驗箱,是用來檢測一些密封件或者密封產品的密封強度夠不夠,能不能經受得住沙塵暴環境的考驗。特別適用于汽車摩托車零部件、密封件在沙塵環境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗工業電子電工產品、汽車、摩托車零部件、密封件在沙塵環境中的使用、貯存、運輸的性能。
砂塵試驗箱產品密封檢測操作箱結 構 設 計
| 型 號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | LQ-IP-2000 | |
| 內箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 
| 寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| 外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 
| 寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
| 高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
| 粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
| 振擊器 | 由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。 | |||||
| 金屬網標稱線徑μm | 50 | |||||
| 線間標稱間距μm | 75 | |||||
| 試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
| 粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
| 箱體外箱材質 | 優質冷軋板噴涂/SUS304發紋不銹鋼板 | |||||
| 箱體內箱材質 | SUS304優質不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
| 觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
| 引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
| 控制器 | 韓國TEMI880可編程控制器 | |||||
| 主要配置 | 循環風機、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
| 保護裝置 | 漏電、缺相 | |||||
| 電源(V) | 380 | |||||
