
 
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 | 
砂塵試驗箱適用于卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農業及工業設備零配件等產品,包括通訊產品行業、光電行業或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業的產品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
砂塵試驗箱參數:
| 1. 箱內溫度 | 15~45°C | 
| 2. 箱內相對濕度 | 45%~75%RH | 
| 3. 網標稱線徑 | 50um | 
| 4. 線間標稱間距 | 不大于70um | 
| 8. 箱內粉塵用量 | 2Kg/m3 | 
| 9. 氣流速度 | ≤2m/s | 
| 10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設定 | 
| 11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 | 
| 12. 振動時間 | 1~9999min可調 | 
| 13. 試驗時間 | 1min~99h59min | 
| 14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 | 
| 15. 吹塵周期 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定。 | 
| 16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 | 
